Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 120,19 (-1,19) | 108,89 (-1,19) | 103,83 (-1,19) | 101,71 (-1,19) | 100,83 (-1,19) | 100,44 (-1,19) |
Koblenz | - | 106,51 (-2,38) | 101,63 (-2,38) | 100,91 (-2,38) | 100,20 (-2,38) | 100,20 (-2,38) |
Mainz | 109,24 (-0,84) | 101,94 (-0,83) | 97,75 (-0,83) | 96,41 (-0,84) | 95,83 (-0,83) | 95,47 (-0,84) |
Saarbrücken | 118,88 (±0,00) | 111,10 (-1,76) | 108,92 (-1,76) | 104,26 (-1,76) | 104,26 (-1,76) | 103,66 (-1,77) |
Wiesbaden | - | 108,89 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 103,29 (±0,00) | 102,58 (±0,00) | 102,58 (±0,00) |
Durchschnitt | 116,10 (-0,68) | 107,47 (-1,23) | 103,23 (-1,23) | 101,32 (-1,23) | 100,74 (-1,23) | 100,47 (-1,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 121,98 (-1,19) | 110,67 (-1,19) | 105,61 (-1,19) | 103,49 (-1,19) | 102,61 (-1,19) | 102,22 (-1,19) |
Koblenz | - | 108,89 (-2,38) | 104,01 (-2,38) | 103,29 (-2,38) | 102,58 (-2,38) | 102,58 (-2,38) |
Mainz | 110,79 (-0,83) | 103,48 (-0,84) | 99,29 (-0,84) | 97,96 (-0,83) | 97,38 (-0,83) | 97,02 (-0,83) |
Saarbrücken | 120,07 (±0,00) | 112,93 (±0,00) | 106,39 (±0,00) | 105,49 (±0,00) | 105,49 (±0,00) | 104,90 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 111,27 (±0,00) | 106,39 (±0,00) | 105,67 (±0,00) | 104,96 (±0,00) | 104,96 (±0,00) |
Durchschnitt | 117,61 (-0,67) | 109,45 (-0,88) | 104,34 (-0,88) | 103,18 (-0,88) | 102,60 (-0,88) | 102,34 (-0,88) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend