Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Frankfurt 123,76 (±0,00) 112,46 (±0,00) 107,40 (±0,00) 105,28 (±0,00) 104,40 (±0,00) 104,01 (±0,00)
Koblenz - 114,84 (±0,00) 109,96 (±0,00) 109,24 (±0,00) 108,53 (±0,00) 108,53 (±0,00)
Mainz 117,22 (-1,07) 109,91 (-1,07) 105,72 (-1,07) 104,39 (-1,07) 103,80 (-1,07) 103,45 (-1,07)
Saarbrücken 120,67 (±0,00) 113,57 (+0,01) 111,39 (+0,01) 106,73 (+0,01) 106,73 (+0,01) 106,13 (+0,01)
Wiesbaden - 114,84 (±0,00) 109,96 (±0,00) 109,24 (±0,00) 108,53 (±0,00) 108,53 (±0,00)
Durchschnitt 120,55 (-0,36) 113,12 (-0,21) 108,89 (-0,21) 106,98 (-0,21) 106,40 (-0,21) 106,13 (-0,21)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Frankfurt 125,55 (±0,00) 114,24 (±0,00) 109,18 (±0,00) 107,06 (±0,00) 106,18 (±0,00) 105,79 (±0,00)
Koblenz - 117,22 (±0,00) 112,34 (±0,00) 111,62 (±0,00) 110,91 (±0,00) 110,91 (±0,00)
Mainz 118,76 (-1,07) 111,46 (-1,07) 107,27 (-1,07) 105,93 (-1,07) 105,35 (-1,07) 104,99 (-1,07)
Saarbrücken 121,86 (±0,00) 114,72 (±0,00) 108,17 (±0,00) 107,28 (±0,00) 107,28 (±0,00) 106,68 (±0,00)
Wiesbaden - 117,22 (±0,00) 112,34 (±0,00) 111,62 (±0,00) 110,91 (±0,00) 110,91 (±0,00)
Durchschnitt 122,06 (-0,36) 114,97 (-0,21) 109,86 (-0,21) 108,70 (-0,21) 108,13 (-0,21) 107,86 (-0,21)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend