Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Frankfurt 108,29 (±0,00) 96,99 (±0,00) 91,93 (±0,00) 89,81 (±0,00) 88,93 (±0,00) 88,54 (±0,00)
Koblenz - 98,18 (±0,00) 93,30 (±0,00) 92,58 (±0,00) 91,87 (±0,00) 91,87 (±0,00)
Mainz 99,72 (±0,00) 92,42 (±0,00) 88,23 (±0,00) 86,89 (±0,00) 86,31 (±0,00) 85,95 (±0,00)
Saarbrücken 105,20 (±0,00) 99,17 (±0,00) 96,99 (±0,00) 92,33 (±0,00) 92,33 (±0,00) 91,73 (±0,00)
Wiesbaden - 98,18 (±0,00) 93,30 (±0,00) 92,58 (±0,00) 91,87 (±0,00) 91,87 (±0,00)
Durchschnitt 104,40 (±0,00) 96,99 (±0,00) 92,75 (±0,00) 90,84 (±0,00) 90,26 (±0,00) 89,99 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Frankfurt 110,08 (±0,00) 98,77 (±0,00) 93,71 (±0,00) 91,59 (±0,00) 90,71 (±0,00) 90,32 (±0,00)
Koblenz - 100,56 (±0,00) 95,68 (±0,00) 94,96 (±0,00) 94,25 (±0,00) 94,25 (±0,00)
Mainz 101,27 (±0,00) 93,96 (±0,00) 89,77 (±0,00) 88,44 (±0,00) 87,86 (±0,00) 87,50 (±0,00)
Saarbrücken 106,39 (±0,00) 99,25 (±0,00) 92,70 (±0,00) 91,81 (±0,00) 91,81 (±0,00) 91,21 (±0,00)
Wiesbaden - 100,56 (±0,00) 95,68 (±0,00) 94,96 (±0,00) 94,25 (±0,00) 94,25 (±0,00)
Durchschnitt 105,91 (±0,00) 98,62 (±0,00) 93,51 (±0,00) 92,35 (±0,00) 91,78 (±0,00) 91,51 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil