Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,79 (+0,45) | 61,28 (+0,45) | 60,82 (+0,45) |
Bochum | 68,71 (+0,51) | 60,81 (+0,50) | 59,23 (+0,52) |
Bonn | 72,74 (+0,64) | 65,60 (+0,64) | 64,41 (+0,64) |
Chemnitz | 62,95 (+0,59) | 59,38 (+0,59) | 58,37 (+0,60) |
Dortmund | 68,81 (+0,61) | 60,90 (+0,59) | 59,32 (+0,61) |
Düsseldorf | 67,63 (+0,64) | 60,03 (+0,65) | 58,32 (+0,65) |
Frankfurt | 64,77 (+0,22) | 57,61 (+0,22) | 56,34 (+0,22) |
Halle | 61,76 (-0,72) | 58,55 (-0,33) | 56,53 (-0,61) |
Hamburg | 58,79 (±0,00) | 55,22 (±0,00) | 54,62 (±0,00) |
Kaiserslautern | 59,57 (±0,00) | 54,05 (±0,00) | 53,11 (±0,00) |
Karlsruhe | 59,69 (+0,12) | 54,17 (+0,12) | 53,23 (+0,12) |
Koblenz | 64,26 (-0,60) | 58,67 (-0,59) | 57,95 (-0,60) |
Köln | 72,74 (+0,64) | 65,60 (+0,64) | 64,41 (+0,64) |
Leipzig | 61,76 (-1,07) | 58,55 (-0,49) | 56,53 (-0,92) |
Mainz | 63,08 (+0,18) | 56,07 (+0,18) | 54,91 (+0,18) |
München | 63,82 (+0,64) | 59,65 (+0,64) | 57,87 (+0,64) |
Neunkirchen | 69,54 (+0,38) | 60,34 (+0,38) | 58,94 (+0,38) |
Passau | 58,31 (±0,00) | 55,45 (±0,00) | 54,86 (±0,00) |
Potsdam | 65,27 (+0,95) | 60,69 (+0,95) | 60,10 (+0,96) |
Saarbrücken | 69,82 (+0,59) | 63,27 (+0,58) | 62,68 (+0,59) |
Ulm | 70,03 (+0,64) | 63,84 (+0,64) | 62,65 (+0,64) |
Wiesbaden | 65,39 (-0,16) | 58,36 (-0,14) | 57,30 (-0,14) |
BRD Gesamt | 65,24 (+0,24) | 59,46 (+0,28) | 58,30 (+0,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |