Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 124,05 (±0,00) | 113,05 (±0,00) | 109,28 (±0,00) | 108,55 (±0,00) | 108,26 (±0,00) | 108,09 (±0,00) |
Bochum | 120,83 (±0,00) | 111,16 (±0,00) | 106,48 (±0,00) | 104,78 (±0,00) | 104,35 (±0,00) | 103,55 (±0,00) |
Dortmund | 119,00 (±0,00) | 110,08 (±0,00) | 105,61 (±0,00) | 103,95 (±0,00) | 103,65 (±0,00) | 102,82 (±0,00) |
Düsseldorf | 137,48 (±0,00) | 114,80 (±0,00) | 109,20 (±0,00) | 107,21 (±0,00) | 106,41 (±0,00) | 105,56 (±0,00) |
Frankfurt | 121,38 (±0,00) | 110,08 (±0,00) | 105,02 (±0,00) | 102,90 (±0,00) | 102,02 (±0,00) | 101,63 (±0,00) |
Halle | - | 125,78 (±0,00) | 122,21 (±0,00) | 121,02 (±0,00) | 120,19 (±0,00) | 120,13 (±0,00) |
Hamburg | 111,15 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 101,63 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 100,14 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Kaiserslautern | 110,08 (±0,00) | 102,77 (±0,00) | 98,58 (±0,00) | 97,25 (±0,00) | 96,66 (±0,00) | 96,31 (±0,00) |
Karlsruhe | 110,08 (±0,00) | 102,77 (±0,00) | 98,58 (±0,00) | 97,25 (±0,00) | 96,66 (±0,00) | 96,31 (±0,00) |
Koblenz | - | 108,89 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 103,29 (±0,00) | 102,58 (±0,00) | 102,58 (±0,00) |
Leipzig | 119,12 (±0,00) | 120,90 (±0,00) | 117,73 (±0,00) | 116,66 (±0,00) | 115,71 (±0,00) | 115,40 (±0,00) |
Mainz | 110,08 (±0,00) | 102,77 (±0,00) | 98,58 (±0,00) | 97,25 (±0,00) | 96,66 (±0,00) | 96,31 (±0,00) |
München | 110,24 (±0,00) | 107,86 (±0,00) | 104,05 (±0,00) | 103,70 (±0,00) | 102,51 (±0,00) | 101,91 (±0,00) |
Neunkirchen | 123,05 (±0,00) | 115,07 (±0,00) | 110,72 (±0,00) | 107,93 (±0,00) | 107,93 (±0,00) | 107,34 (±0,00) |
Passau | 107,10 (±0,00) | 102,94 (±0,00) | 100,32 (±0,00) | 100,08 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 99,48 (±0,00) |
Potsdam | 123,52 (±0,00) | 112,75 (±0,00) | 108,83 (±0,00) | 108,17 (±0,00) | 107,75 (±0,00) | 107,58 (±0,00) |
Saarbrücken | 118,88 (±0,00) | 112,86 (±0,00) | 110,68 (±0,00) | 106,02 (±0,00) | 106,02 (±0,00) | 105,43 (±0,00) |
Ulm | 120,99 (±0,00) | 115,04 (±0,00) | 110,28 (±0,00) | 108,85 (±0,00) | 108,14 (±0,00) | 107,66 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 108,89 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 103,29 (±0,00) | 102,58 (±0,00) | 102,58 (±0,00) |
Durchschnitt | 117,94 (±0,00) | 110,66 (±0,00) | 106,62 (±0,00) | 105,19 (±0,00) | 104,63 (±0,00) | 104,24 (±0,00) |
Trend: Preise stabil
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 126,70 (±0,00) | 115,70 (±0,00) | 111,93 (±0,00) | 111,19 (±0,00) | 110,91 (±0,00) | 110,73 (±0,00) |
Bochum | 122,47 (±0,00) | 112,80 (±0,00) | 108,12 (±0,00) | 106,42 (±0,00) | 105,98 (±0,00) | 105,18 (±0,00) |
Dortmund | 120,79 (±0,00) | 111,86 (±0,00) | 107,40 (±0,00) | 105,73 (±0,00) | 105,43 (±0,00) | 104,60 (±0,00) |
Düsseldorf | 138,67 (±0,00) | 115,99 (±0,00) | 110,39 (±0,00) | 108,40 (±0,00) | 107,60 (±0,00) | 106,75 (±0,00) |
Frankfurt | 123,17 (±0,00) | 111,86 (±0,00) | 106,80 (±0,00) | 104,68 (±0,00) | 103,80 (±0,00) | 103,41 (±0,00) |
Halle | - | 127,09 (±0,00) | 123,52 (±0,00) | 122,33 (±0,00) | 121,50 (±0,00) | 121,44 (±0,00) |
Hamburg | 112,93 (±0,00) | 105,79 (±0,00) | 103,41 (±0,00) | 102,22 (±0,00) | 101,92 (±0,00) | 101,63 (±0,00) |
Kaiserslautern | 111,62 (±0,00) | 104,32 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 98,79 (±0,00) | 98,21 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Karlsruhe | 111,62 (±0,00) | 104,32 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 98,79 (±0,00) | 98,21 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Koblenz | - | 111,27 (±0,00) | 106,39 (±0,00) | 105,67 (±0,00) | 104,96 (±0,00) | 104,96 (±0,00) |
Leipzig | 120,67 (±0,00) | 122,29 (±0,00) | 119,12 (±0,00) | 118,05 (±0,00) | 117,09 (±0,00) | 116,78 (±0,00) |
Mainz | 111,62 (±0,00) | 104,32 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 98,79 (±0,00) | 98,21 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
München | 112,62 (±0,00) | 110,24 (±0,00) | 106,43 (±0,00) | 106,08 (±0,00) | 104,89 (±0,00) | 104,29 (±0,00) |
Neunkirchen | 124,24 (±0,00) | 117,10 (±0,00) | 110,55 (±0,00) | 109,66 (±0,00) | 109,66 (±0,00) | 109,06 (±0,00) |
Passau | 109,48 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 102,70 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 102,22 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Potsdam | 125,93 (±0,00) | 115,16 (±0,00) | 111,23 (±0,00) | 110,57 (±0,00) | 110,16 (±0,00) | 109,98 (±0,00) |
Saarbrücken | 120,07 (±0,00) | 112,93 (±0,00) | 106,39 (±0,00) | 105,49 (±0,00) | 105,49 (±0,00) | 104,90 (±0,00) |
Ulm | 122,77 (±0,00) | 116,82 (±0,00) | 112,06 (±0,00) | 110,63 (±0,00) | 109,92 (±0,00) | 109,44 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 111,27 (±0,00) | 106,39 (±0,00) | 105,67 (±0,00) | 104,96 (±0,00) | 104,96 (±0,00) |
Durchschnitt | 119,71 (±0,00) | 112,44 (±0,00) | 108,06 (±0,00) | 106,93 (±0,00) | 106,37 (±0,00) | 105,97 (±0,00) |
Trend: Preise stabil