Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 130,69 (±0,00) | 119,68 (±0,00) | 115,91 (±0,00) | 115,19 (±0,00) | 114,91 (±0,00) | 114,75 (±0,00) |
Bochum | 140,84 (±0,00) | 127,51 (±0,00) | 121,77 (±0,00) | 119,59 (±0,00) | 118,75 (±0,00) | 117,99 (±0,00) |
Dortmund | 141,37 (±0,00) | 127,76 (±0,00) | 121,94 (±0,00) | 119,68 (±0,00) | 118,85 (±0,00) | 118,07 (±0,00) |
Düsseldorf | 150,37 (±0,00) | 127,62 (±0,00) | 122,03 (±0,00) | 120,03 (±0,00) | 119,25 (±0,00) | 118,39 (±0,00) |
Frankfurt | 134,47 (±0,00) | 123,17 (±0,00) | 118,11 (±0,00) | 115,99 (±0,00) | 115,11 (±0,00) | 114,72 (±0,00) |
Halle | - | 123,17 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,41 (±0,00) | 117,57 (±0,00) | 117,51 (±0,00) |
Kaiserslautern | 123,76 (±0,00) | 116,45 (±0,00) | 112,26 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 110,35 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Karlsruhe | 123,76 (±0,00) | 116,45 (±0,00) | 112,26 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 110,35 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Koblenz | - | 124,36 (±0,00) | 119,48 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
Leipzig | 133,40 (±0,00) | 123,92 (±0,00) | 120,75 (±0,00) | 119,68 (±0,00) | 118,72 (±0,00) | 118,41 (±0,00) |
Mainz | 123,76 (±0,00) | 116,45 (±0,00) | 112,26 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 110,35 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Neunkirchen | 130,78 (±0,00) | 124,49 (±0,00) | 120,12 (±0,00) | 117,35 (±0,00) | 117,35 (±0,00) | 116,75 (±0,00) |
Passau | 120,19 (±0,00) | 116,03 (±0,00) | 113,41 (±0,00) | 113,17 (±0,00) | 112,93 (±0,00) | 112,57 (±0,00) |
Potsdam | 132,09 (±0,00) | 121,32 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 116,74 (±0,00) | 116,32 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 126,62 (±0,00) | 123,95 (±0,00) | 121,77 (±0,00) | 117,10 (±0,00) | 117,10 (±0,00) | 116,51 (±0,00) |
Ulm | 128,13 (±0,00) | 122,18 (±0,00) | 117,42 (±0,00) | 115,99 (±0,00) | 115,28 (±0,00) | 114,80 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 124,36 (±0,00) | 119,48 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
Durchschnitt | 131,45 (±0,00) | 122,29 (±0,00) | 118,00 (±0,00) | 116,43 (±0,00) | 115,84 (±0,00) | 115,45 (±0,00) |
Trend: Preise stabil
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 133,34 (±0,00) | 122,34 (±0,00) | 118,57 (±0,00) | 117,85 (±0,00) | 117,56 (±0,00) | 117,40 (±0,00) |
Bochum | 142,18 (±0,00) | 128,85 (±0,00) | 123,11 (±0,00) | 120,93 (±0,00) | 120,09 (±0,00) | 119,33 (±0,00) |
Dortmund | 142,74 (±0,00) | 129,13 (±0,00) | 123,31 (±0,00) | 121,05 (±0,00) | 120,21 (±0,00) | 119,44 (±0,00) |
Düsseldorf | 151,56 (±0,00) | 128,81 (±0,00) | 123,22 (±0,00) | 121,22 (±0,00) | 120,44 (±0,00) | 119,58 (±0,00) |
Frankfurt | 136,26 (±0,00) | 124,95 (±0,00) | 119,89 (±0,00) | 117,77 (±0,00) | 116,89 (±0,00) | 116,50 (±0,00) |
Halle | - | 124,47 (±0,00) | 120,90 (±0,00) | 119,71 (±0,00) | 118,88 (±0,00) | 118,82 (±0,00) |
Kaiserslautern | 125,31 (±0,00) | 118,00 (±0,00) | 113,81 (±0,00) | 112,48 (±0,00) | 111,90 (±0,00) | 111,54 (±0,00) |
Karlsruhe | 125,31 (±0,00) | 118,00 (±0,00) | 113,81 (±0,00) | 112,48 (±0,00) | 111,90 (±0,00) | 111,54 (±0,00) |
Koblenz | - | 126,74 (±0,00) | 121,86 (±0,00) | 121,14 (±0,00) | 120,43 (±0,00) | 120,43 (±0,00) |
Leipzig | 134,95 (±0,00) | 125,30 (±0,00) | 122,13 (±0,00) | 121,06 (±0,00) | 120,11 (±0,00) | 119,80 (±0,00) |
Mainz | 125,31 (±0,00) | 118,00 (±0,00) | 113,81 (±0,00) | 112,48 (±0,00) | 111,90 (±0,00) | 111,54 (±0,00) |
Neunkirchen | 131,97 (±0,00) | 124,83 (±0,00) | 118,29 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 116,80 (±0,00) |
Passau | 122,57 (±0,00) | 118,41 (±0,00) | 115,79 (±0,00) | 115,55 (±0,00) | 115,31 (±0,00) | 114,95 (±0,00) |
Potsdam | 134,49 (±0,00) | 123,72 (±0,00) | 119,80 (±0,00) | 119,14 (±0,00) | 118,73 (±0,00) | 118,55 (±0,00) |
Saarbrücken | 127,81 (±0,00) | 120,67 (±0,00) | 114,12 (±0,00) | 113,23 (±0,00) | 113,23 (±0,00) | 112,63 (±0,00) |
Ulm | 129,91 (±0,00) | 123,96 (±0,00) | 119,20 (±0,00) | 117,77 (±0,00) | 117,06 (±0,00) | 116,58 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 126,74 (±0,00) | 121,86 (±0,00) | 121,14 (±0,00) | 120,43 (±0,00) | 120,43 (±0,00) |
Durchschnitt | 133,12 (±0,00) | 123,70 (±0,00) | 119,03 (±0,00) | 117,79 (±0,00) | 117,20 (±0,00) | 116,82 (±0,00) |
Trend: Preise stabil